Santrauka
Gofruoto vamzdžio iš cinkuoto plieno lakšto pagaminimo ritinių formavimo ir ribojimo būdu naudojama spiralinio gofruoto plieno vamzdžių gamybos linija. Gatavas gofruotas plieninis vamzdis yra plačiai naudojamas drenažo trupei, lietaus stogui, pamatų duobei, tilto kolonai, požeminei vamzdžių galerijai ir kt.

Palyginti su tradicine plastikine ar cemento betono trupe, spiralinis gofruotas vamzdis turi didesnį atsparumą gniuždymui, ilgesnį tarnavimo laiką (100 metų). Vamzdžio svoris yra nedidelis, palyginti su įprastu tirpalu, montavimas ir priežiūra bus lengvi ir efektyvūs.

Pagrindiniai techniniai duomenys
Ne. | Parametras | Duomenys | Paaiškinimai |
1 | Vamzdžio skersmuo | 300-3600mm | - |
2 | Vamzdžio ilgis | Maks. 12m | |
3 | Metalo lakšto storis | 1,3-3,2mm | - |
4 | Metalo lakšto plotis | Daugiausia 864 mm | - |
5 | Gofravimo formavimo volas | 10 stočių | 5 Pavarų dėžės blokai |
6 | Metalo lakštų tiekimo greitis | 0-36m / min | 4 laiptelių kintamas greitis |
7 | Metalo lakšto ritės svoris | 7500 kg | „Max.3sets“ ritės |
8 | Metalo lapo ritės skersmuo | Maks. 1400mm | OD |
9 | Gofro dydis | 68X13MM | Variantas 76X25MM, 125X26MM |
10 | Vamzdžių iškrovimo stovas | 12m ilgio | - |
11 | Vamzdžių laikymo stovas | Įskaitant | - |
12 | Valdymo sistema | PLC valdymas | Jutiklinis ekranas / nuotolinio valdymo pultas |
13 | Pjovimo sistema | Pjūklų pjovimas | OD533mm |
14 | Pjovimo greitis | 1850m / min | Linijos greitis |
15 | Pagrindinio variklio galia | 75 kW | Inverterio valdymas |
16 | Pjovimo variklio galia | 50 kW | - |
17 | Hidraulinės stoties galia | 5,5 kW | - |
18 | Hidraulinis slėgis | 8-10MPa | - |
19 | Pneumatinis slėgis | 0,5–1,2MPa | - |
20 | Išėjimo talpa | Apie 40 tonų / „Shift“ | 8 valandos |

Aptarnavimas po pardavimo
Mes siūlome laisvai mokytis čia, mūsų dirbtuvėse, įskaitant apgyvendinimą čia, mūsų mieste. Taip pat mes galime nusiųsti į jūsų svetainę specialistus montuoti ir paleisti. Atitinkamas išlaidas turėtų padengti pirkėjas.
Populiarus Žymos: spiralinio gofruoto vamzdžio gamybos mašina, gamintojai, tiekėjai, gamykla, kaina







